La población que se toma como base para la planificación de este Centro, se ha efectuado sobre la provisión de servicios al área de atracción sociodemográfica natural de las Zonas Básicas de Salud pertenecientes al Distrito Poniente de Almería, con las siguientes consideraciones previas:
- Equilibrio en los recursos hospitalarios en las distintas localidades.
- Articular los flujos de provisión de servicios asistenciales respetando las actuales tendencias poblacionales, vertebradas alrededor de los ejes de comunicación vial, independientemente de modificaciones que se produzcan a posteriori en estas tendencias o por el legítimo derecho de elección de los ciudadanos.
2010 | 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | incr. | espa. | extr. | |
Adra | 24.512 | 12.420 | 12.092 | 24.512 | 12.464 | 12.048 | 0,00% | 21.593 | 2.919 |
Alcolea | 902 | 487 | 415 | 916 | 492 | 424 | 1,55% | 895 | 21 |
Bayárcal | 358 | 193 | 165 | 403 | 217 | 186 | 12,57% | 382 | 21 |
Berja | 15.325 | 7.740 | 7.585 | 15.388 | 7.802 | 7.586 | 0,41% | 13.394 | 1.994 |
Dalías | 3.983 | 1.975 | 2.008 | 3.991 | 1.977 | 2.014 | 0,20% | 3.796 | 195 |
El Ejido | 85.389 | 47.403 | 37.986 | 83.774 | 45.411 | 38.363 | -1,89% | 55.234 | 289.540 |
Enix | 469 | 263 | 206 | 453 | 257 | 196 | -3,41% | 344 | 109 |
Felix | 643 | 345 | 298 | 661 | 359 | 302 | 2,80% | 591 | 70 |
Fondón | 989 | 513 | 476 | 976 | 504 | 472 | -1,31% | 953 | 23 |
Láujar de Andarax | 1.799 | 895 | 904 | 1.819 | 902 | 917 | 1,11% | 1.770 | 49 |
Mojonera (La) | 8.540 | 4.725 | 3.815 | 8.686 | 4.793 | 3.893 | 1,71% | 5.561 | 3.125 |
Paterna del Río | 449 | 250 | 199 | 440 | 246 | 194 | -2,00% | 427 | 13 |
Roquetas de Mar | 85.808 | 45.037 | 40.771 | 89.851 | 47.636 | 42.215 | 4,71% | 59.426 | 30.425 |
Vícar | 23.410 | 12.494 | 10.916 | 23.656 | 12.578 | 11.078 | 1,05% | 16.619 | 7.037 |
TOTAL H. PONIENTE | 252.576 | 134.740 | 117.836 | 255.526 | 135.638 | 119.888 | 1,17% | 180.985 | 74.541 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística