La población que se toma como base para la planificación de este Centro, se ha efectuado sobre la provisión de servicios al área de atracción sociodemográfica natural de las Zonas Básicas de Salud de Guadix, Purullena, Marquesado y Pedro Martínez, pertenecientes al Distrito Granada Nordeste, con las siguientes consideraciones previas:
- Equilibrio en los recursos hospitalarios en las distintas localidades.
- Articular los flujos de provisión de servicios asistenciales respetando las actuales tendencias poblacionales, vertebradas alrededor de los ejes de comunicación vial, independientemente de modificaciones que se produzcan a posteriori en estas tendencias o por el legítimo derecho de elección de los ciudadanos.
El área de referencia del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix cuenta con 34 municipios, que engloban a su vez más de 100 núcleos de tamaño muy diverso; lo que da una idea inicial de la gran dispersión poblacional en la comarca.
Según las cifras correspondientes a la memoria anual del INE (Instituto Nacional de Estadística) arrojan una población total correspondiente a esta área de 49.957 habitantes.
Año 2012 | |||
---|---|---|---|
Población | Habitantes | ||
18002 Alamedilla | 673 | ||
18005 Albuñán | 430 | ||
18010 Aldeire | 670 | ||
18015 Alicún de Ortega | 500 | ||
18018 Alquife | 712 | ||
18025 Beas de Guadix | 380 | ||
18027 Benalúa | 3.351 | ||
18114 Calahorra (La) | 765 | ||
18049 Cogollos de Guadix | 718 | ||
18054 Cortes y Graena | 1.036 | ||
18063 Darro | 1.460 | ||
18064 Dehesas de Guadix | 486 | ||
18067 Diezma | 775 | ||
18069 Dólar | 623 | ||
18074 Ferreira | 346 | ||
18076 Fonelas | 1.085 | ||
18083 Gobernador | 322 | ||
18085 Gor | 877 | ||
18086 Gorafe | 461 | ||
18089 Guadix | 18.920 | ||
18096 Huélago | 361 | ||
18097 Huéneja | 1.228 | ||
18108 Jerez del Marquesado | 1.061 | ||
18117 Lanteira | 570 | ||
18123 Lugros | 340 | ||
18128 Marchal | 446 | ||
18909 Morelábor | 742 | ||
18152 Pedro Martínez | 1.272 | ||
18154 Peza (La) | 1.293 | ||
18161 Polícar | 220 | ||
18167 Purullena | 2.403 | ||
18178 Torre-Cardela | 920 | ||
18907 Valle del Zalabí | 2.260 | ||
18187 Villanueva de las Torres | 708 | ||
18000 Total H. GUADIX | 48.414 |
* Datos INE 2012 (Publicados Enero 2013)